Patreksskóli er tíu árganga grunnskóli með nemendum á aldrinum 6-15 ára (1.-10. bekk). Bekkjakerfi er í skólanum en samkennsla árganga er að hluta til, þ.e í 7. og 8. bekk 2018 – 2019.
Stuðningur og sérkennsla eru skipulögð af fagstjóra skólans í sérkennslu og eru ætluð þeim sem þurfa meiri hjálp við nám sitt en kennarar geta veitt í almennum kennslustundum. Ef nemandi hefur þörf fyrir sérþjónustu þá leggur starfsfólk skólans sig fram um að mæta henni. Nánari upplýsingar um þjónustu í námsverinu má finna í kafla um stoðþjónustu skólans.
Drengir | Stúlkur | Alls | Umsjónarkennari | |
1.Patreksfjörður | 6 | 7 | 13 | Hrafnhildur Bára Erlingsdóttir |
2. Patreksfjörður | 9 | 2 | 11 | Arna Margrét Arnardóttir |
3.Patreksfjörður | 5 | 1 | 6 | Símon Fr. Símonarson |
4. Patreksfjörður | 7 | 6 | 13 | Guðrún Norðfjörð |
5.Patreksfjörður | 4 | 5 | 9 | Guðlaug Hartmannsdóttir |
6.Patreksskóli | 4 | 9 | 13 | Jónína Helga Sigurðardóttir |
7.Patreksfjörður | 3 | 0 | 3 | Berglind Kristjánsdóttir |
8.Patreksfjörður | 3 | 7 | 10 | Berglind Kristjánsdóttir |
9.Patreksfjörður | 3 | 5 | 8 | Véný Guðmundsdóttir |
10. Patreksfjörður | 6 | 3 | 9 | Rannveig Haraldsdóttir |
Drengir: 50 | Stúlkur: 45 | Alls: 95 |
október 2018